Перегрузочная техника
Перегрузочная техника — это современное решение для организации эффективного процесса погрузки-разгрузки, позволяющее оптимизировать рабочий процесс, сделать его максимально комфортным
и безопасным.
Роллетные ворота
для фасада в любом стиле
- Быстрое изготовление под заказ
- Официальная гарантия — 2 года
- Доказанная защита от взлома
Официальный сайт
«АЛЮТЕХ» в Витебске — это:
«АЛЮТЕХ» в Витебске — это:
- Оригинальная продукция
- Сертифицированные монтажники
- Гарантия
Роллетные ворота
С помощью рулонных ворот «АЛЮТЕХ» можно сэкономить полезное пространство внутри и снаружи объектов. Изделия имеют стильный внешний вид.
Prestige
Сочетание взломостойкости и дополнительных возможностей.
от 2 296 руб.
от 2 296 руб.
Trend
Ворота популярных цветов с базовой антивандальной защитой.
от 2 001 руб.
от 2 001 руб.
Р3 класс защиты от взлома
безопасность семьи и имущества
Антивандальная защита
базовая безопасность
Алюминий
высокая стойкость к коррозии, перепадам температур и осадкам
Алюминий
высокая стойкость к коррозии, перепадам температур и осадкам
Неперфорированный, смотровой и вентиляционный профиль
частичный обзор и освещенность, дополнительный воздухообмен
Неперфорированный профиль
защита от внешних условий
Более 18 цветов
индивидуальное оформление
Более 7 цветов
стандартная цветовая гамма
Рулонные ворота для любых целей
Частные дома и участки
Ограничивают доступ на территорию частных и промышленных объектов.
Высокое качество
изделия перед покраской проходят дробеструйную обработку, что снижает риск возникновения коррозии
Широкий выбор цветов
возможность окраски тамбура в любой оттенок по каталогу RAL: более 200 цветов на выбор
Двухкомпонентная эмаль
обладает высокой бензо- и маслостойкостью, устойчива к истиранию
Сжатый срок производства
производство и доставка из Беларуси до 4 недель в зависимости от вида продукции
Гарантия 10 лет
расширенная гарантия от сквозной коррозии на уравнительные платформы и выносные перегрузочные площадки
Складская программа
наличие уравнительных платформ и герметизаторов проема на складах для реализации оперативных поставок в сжатые сроки
Конкурентная цена
благодаря организации производства полного цикла. Гибкая ценовая политика
Тип монтажа
С наружным защитным коробом 45°
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада. При таком типе монтажа проем не уменьшается.
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения. Проем не уменьшается.
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб ворот располагается внутри проема. Благодаря этому на фасаде нет выступающих элементов.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб располагается внутри проема. При таком типе монтажа роллетные ворота выглядят эстетично.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб ворот устанавливается в нише. В этом случае проем не уменьшается, а на фасаде нет лишних элементов.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб ворот устанавливается в специальной нише. Размер проема сохраняется, а ворота выглядят эстетично.
На консолях
Бескоробной монтаж
Установка на консолях снижает нагрузку на проем. Бескоробной монтаж используется внутри помещения.
Дополнительные опции
Цены и популярные решения роллетных ворот
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Витебск).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +375 (44) 781-70-11 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1 571 | 1 634 | 1 704 | 1 766 | 1 825 | 1 888 | 1 950 | 2 020 | 2 083 | 2 142 | 2 204 | 2 274 | 2 337 | 2 399 | 2 458 | 2 521 | 2 591 | 2 653 | 2 716 | 2 778 | 2 845 | 2 907 | 2 970 | 3 032 | 3 095 | 3 161 | 3 224 | 3 286 | 3 349 | 3 419 | 3 481 | 3 540 | 3 603 | 3 665 | 3 735 | 3 798 | 3 857 | 3 919 | 3 989 | 4 052 | 4 114 | 4 173 |
1100 | 1 630 | 1 693 | 1 766 | 1 829 | 1 895 | 1 958 | 2 020 | 2 094 | 2 156 | 2 223 | 2 285 | 2 359 | 2 421 | 2 488 | 2 550 | 2 616 | 2 686 | 2 753 | 2 815 | 2 878 | 2 951 | 3 014 | 3 080 | 3 143 | 3 209 | 3 279 | 3 345 | 3 408 | 3 474 | 3 544 | 3 610 | 3 673 | 3 735 | 3 801 | 3 871 | 3 938 | 4 000 | 4 066 | 4 136 | 4 203 | 4 265 | 4 331 |
1200 | 1 685 | 1 752 | 1 825 | 1 892 | 1 961 | 2 028 | 2 094 | 2 168 | 2 234 | 2 300 | 2 366 | 2 440 | 2 506 | 2 576 | 2 642 | 2 708 | 2 782 | 2 848 | 2 915 | 2 981 | 3 054 | 3 121 | 3 191 | 3 257 | 3 323 | 3 397 | 3 463 | 3 529 | 3 595 | 3 669 | 3 735 | 3 805 | 3 871 | 3 938 | 4 011 | 4 077 | 4 144 | 4 210 | 4 284 | 4 350 | 4 420 | - |
1300 | 1 774 | 1 847 | 1 925 | 1 998 | 2 068 | 2 138 | 2 212 | 2 289 | 2 363 | 2 432 | 2 502 | 2 583 | 2 653 | 2 727 | 2 797 | 2 867 | 2 948 | 3 018 | 3 091 | 3 161 | 3 242 | 3 312 | 3 382 | 3 456 | 3 525 | 3 606 | 3 676 | 3 746 | 3 820 | 3 897 | 3 971 | 4 041 | 4 111 | 4 184 | 4 261 | 4 335 | 4 405 | 4 479 | 4 556 | - | - | - |
1400 | 1 833 | 1 906 | 1 987 | 2 061 | 2 134 | 2 208 | 2 282 | 2 363 | 2 436 | 2 513 | 2 587 | 2 668 | 2 742 | 2 815 | 2 889 | 2 962 | 3 043 | 3 117 | 3 191 | 3 264 | 3 345 | 3 419 | 3 492 | 3 566 | 3 640 | 3 724 | 3 798 | 3 871 | 3 945 | 4 026 | 4 100 | 4 173 | 4 247 | 4 320 | 4 401 | 4 475 | 4 548 | 4 622 | - | - | - | - |
1500 | 1 888 | 1 965 | 2 050 | 2 123 | 2 201 | 2 278 | 2 352 | 2 436 | 2 513 | 2 591 | 2 664 | 2 749 | 2 826 | 2 904 | 2 977 | 3 054 | 3 139 | 3 213 | 3 290 | 3 367 | 3 452 | 3 525 | 3 603 | 3 680 | 3 754 | 3 838 | 3 916 | 3 989 | 4 066 | 4 151 | 4 228 | 4 302 | 4 379 | 4 456 | 4 537 | 4 615 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1 947 | 2 024 | 2 112 | 2 190 | 2 267 | 2 348 | 2 425 | 2 510 | 2 591 | 2 668 | 2 745 | 2 834 | 2 911 | 2 992 | 3 069 | 3 146 | 3 235 | 3 312 | 3 389 | 3 470 | 3 555 | 3 636 | 3 713 | 3 790 | 3 868 | 3 956 | 4 033 | 4 114 | 4 192 | 4 276 | 4 357 | 4 434 | 4 512 | 4 707 | 4 795 | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 2 035 | 2 120 | 2 212 | 2 293 | 2 377 | 2 458 | 2 543 | 2 635 | 2 716 | 2 800 | 2 885 | 2 977 | 3 058 | 3 143 | 3 224 | 3 308 | 3 400 | 3 481 | 3 566 | 3 651 | 3 739 | 3 824 | 3 908 | 3 989 | 4 074 | 4 166 | 4 247 | 4 331 | 4 416 | 4 504 | 4 707 | 4 788 | 4 872 | 4 957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 2 090 | 2 179 | 2 271 | 2 355 | 2 444 | 2 528 | 2 613 | 2 708 | 2 793 | 2 878 | 2 966 | 3 058 | 3 143 | 3 231 | 3 316 | 3 400 | 3 492 | 3 581 | 3 665 | 3 750 | 3 846 | 3 930 | 4 015 | 4 103 | 4 188 | 4 280 | 4 368 | 4 453 | 4 655 | 4 747 | 4 832 | 4 920 | 5 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 2 226 | 2 318 | 2 418 | 2 510 | 2 602 | 2 690 | 2 782 | 2 881 | 2 973 | 3 065 | 3 157 | 3 257 | 3 345 | 3 437 | 3 529 | 3 621 | 3 720 | 3 812 | 3 901 | 3 993 | 4 092 | 4 184 | 4 276 | 4 368 | 4 460 | 4 560 | 4 766 | 4 858 | 4 950 | 5 049 | 5 137 | 5 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2 315 | 2 410 | 2 517 | 2 613 | 2 708 | 2 804 | 2 900 | 3 003 | 3 099 | 3 198 | 3 294 | 3 397 | 3 492 | 3 588 | 3 684 | 3 779 | 3 886 | 3 982 | 4 077 | 4 173 | 4 276 | 4 372 | 4 471 | 4 567 | 4 777 | 4 883 | 4 979 | 5 075 | 5 170 | 5 273 | 5 369 | 5 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 2 374 | 2 473 | 2 576 | 2 675 | 2 775 | 2 874 | 2 973 | 3 076 | 3 176 | 3 275 | 3 375 | 3 481 | 3 577 | 3 676 | 3 776 | 3 875 | 3 982 | 4 077 | 4 177 | 4 276 | 4 383 | 4 482 | 4 696 | 4 795 | 4 894 | 4 997 | 5 097 | 5 196 | 5 296 | 5 402 | 5 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 2 429 | 2 532 | 2 639 | 2 742 | 2 841 | 2 944 | 3 043 | 3 154 | 3 253 | 3 352 | 3 456 | 3 562 | 3 665 | 3 765 | 3 868 | 3 967 | 4 077 | 4 177 | 4 280 | 4 379 | 4 604 | 4 707 | 4 806 | 4 905 | 5 008 | 5 115 | 5 218 | 5 318 | 5 421 | 5 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 2 488 | 2 591 | 2 701 | 2 804 | 2 907 | 3 010 | 3 113 | 3 224 | 3 330 | 3 433 | 3 536 | 3 647 | 3 750 | 3 853 | 3 956 | 4 059 | 4 169 | 4 272 | 4 376 | 4 596 | 4 707 | 4 810 | 4 916 | 5 020 | 5 123 | 5 233 | 5 336 | 5 439 | 5 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2 576 | 2 683 | 2 800 | 2 907 | 3 014 | 3 124 | 3 231 | 3 349 | 3 456 | 3 562 | 3 673 | 3 787 | 3 897 | 4 004 | 4 111 | 4 221 | 4 335 | 4 445 | 4 670 | 4 777 | 4 891 | 5 001 | 5 108 | 5 218 | 5 325 | 5 439 | 5 549 | 5 656 | 5 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 2 635 | 2 745 | 2 863 | 2 973 | 3 084 | 3 194 | 3 305 | 3 422 | 3 533 | 3 643 | 3 754 | 3 871 | 3 982 | 4 092 | 4 203 | 4 313 | 4 548 | 4 659 | 4 769 | 4 880 | 4 997 | 5 108 | 5 218 | 5 329 | 5 439 | 5 560 | 5 671 | 5 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 2 690 | 2 804 | 2 922 | 3 036 | 3 150 | 3 260 | 3 375 | 3 496 | 3 610 | 3 720 | 3 835 | 3 956 | 4 066 | 4 180 | 4 295 | 4 523 | 4 644 | 4 755 | 4 869 | 4 983 | 5 104 | 5 215 | 5 329 | 5 443 | 5 553 | 5 675 | 5 789 | 5 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 2 778 | 2 896 | 3 021 | 3 139 | 3 257 | 3 375 | 3 492 | 3 617 | 3 735 | 3 853 | 3 971 | 4 096 | 4 214 | 4 331 | 4 567 | 4 685 | 4 810 | 4 928 | 5 045 | 5 163 | 5 288 | 5 406 | 5 524 | 5 641 | 5 759 | 5 803 | 5 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина, мм
Высота, мм
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1 594 | 1 652 | 1 719 | 1 778 | 1 833 | 1 892 | 1 962 | 2 017 | 2 076 | 2 131 | 2 190 | 2 260 | 2 315 | 2 374 | 2 433 | 2 502 | 2 558 | 2 617 | 2 672 | 2 731 | 2 801 | 2 856 | 2 915 | 2 970 | 3 040 | 3 099 | 3 154 | 3 213 | 3 268 | 3 338 | 3 397 | 3 456 | 3 511 | 3 592 | 3 651 | 3 710 | 3 765 | 3 824 | 3 894 | 3 949 | 4 008 | 4 063 | 4 133 | 4 192 | 4 247 | 4 306 | - | - | - | - | - |
1100 | 1 641 | 1 700 | 1 770 | 1 829 | 1 892 | 1 950 | 2 020 | 2 083 | 2 142 | 2 201 | 2 260 | 2 333 | 2 392 | 2 451 | 2 510 | 2 583 | 2 642 | 2 701 | 2 764 | 2 823 | 2 893 | 2 955 | 3 014 | 3 073 | 3 146 | 3 205 | 3 264 | 3 338 | 3 397 | 3 467 | 3 529 | 3 588 | 3 647 | 3 721 | 3 779 | 3 838 | 3 897 | 3 956 | 4 030 | 4 089 | 4 147 | 4 210 | 4 280 | 4 339 | 4 401 | 4 460 | - | - | - | - | - |
1200 | 1 689 | 1 752 | 1 822 | 1 884 | 1 947 | 2 009 | 2 083 | 2 146 | 2 208 | 2 271 | 2 333 | 2 407 | 2 469 | 2 532 | 2 591 | 2 668 | 2 731 | 2 790 | 2 852 | 2 915 | 2 988 | 3 051 | 3 113 | 3 187 | 3 264 | 3 323 | 3 386 | 3 448 | 3 511 | 3 584 | 3 647 | 3 710 | 3 772 | 3 846 | 3 908 | 3 971 | 4 033 | 4 092 | 4 170 | 4 232 | 4 291 | 4 354 | 4 431 | 4 490 | 4 552 | - | - | - | - | - | - |
1300 | 1 759 | 1 825 | 1 903 | 1 969 | 2 035 | 2 105 | 2 182 | 2 249 | 2 315 | 2 385 | 2 451 | 2 528 | 2 594 | 2 664 | 2 731 | 2 808 | 2 874 | 2 944 | 3 010 | 3 088 | 3 169 | 3 235 | 3 301 | 3 367 | 3 448 | 3 514 | 3 581 | 3 647 | 3 713 | 3 794 | 3 860 | 3 927 | 3 993 | 4 074 | 4 140 | 4 206 | 4 276 | 4 342 | 4 420 | 4 486 | 4 556 | 4 622 | 4 699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 1 807 | 1 873 | 1 954 | 2 024 | 2 094 | 2 164 | 2 245 | 2 315 | 2 381 | 2 451 | 2 521 | 2 602 | 2 672 | 2 742 | 2 812 | 2 893 | 2 962 | 3 043 | 3 113 | 3 180 | 3 264 | 3 330 | 3 400 | 3 470 | 3 551 | 3 621 | 3 691 | 3 761 | 3 827 | 3 912 | 3 978 | 4 048 | 4 118 | 4 199 | 4 269 | 4 339 | 4 409 | 4 475 | 4 560 | 4 626 | 4 696 | 4 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 1 855 | 1 925 | 2 006 | 2 079 | 2 149 | 2 223 | 2 307 | 2 377 | 2 451 | 2 521 | 2 591 | 2 675 | 2 749 | 2 819 | 2 904 | 2 988 | 3 058 | 3 132 | 3 202 | 3 275 | 3 360 | 3 430 | 3 503 | 3 573 | 3 658 | 3 728 | 3 802 | 3 871 | 3 945 | 4 030 | 4 100 | 4 170 | 4 243 | 4 328 | 4 398 | 4 471 | 4 541 | 4 611 | 4 736 | 4 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1 965 | 2 042 | 2 131 | 2 208 | 2 285 | 2 363 | 2 451 | 2 528 | 2 606 | 2 683 | 2 760 | 2 852 | 2 940 | 3 018 | 3 095 | 3 183 | 3 261 | 3 338 | 3 415 | 3 492 | 3 584 | 3 662 | 3 739 | 3 816 | 3 905 | 3 982 | 4 059 | 4 136 | 4 214 | 4 302 | 4 379 | 4 457 | 4 534 | 4 626 | 4 740 | 4 817 | 4 894 | 4 972 | 5 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 2 035 | 2 116 | 2 212 | 2 293 | 2 374 | 2 455 | 2 550 | 2 631 | 2 716 | 2 797 | 2 878 | 2 985 | 3 069 | 3 150 | 3 231 | 3 327 | 3 408 | 3 489 | 3 573 | 3 654 | 3 750 | 3 831 | 3 912 | 3 997 | 4 089 | 4 173 | 4 254 | 4 335 | 4 416 | 4 512 | 4 593 | 4 714 | 4 799 | 4 891 | 4 975 | 5 056 | 5 137 | 5 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 2 083 | 2 168 | 2 263 | 2 348 | 2 433 | 2 517 | 2 613 | 2 698 | 2 782 | 2 878 | 2 962 | 3 062 | 3 143 | 3 227 | 3 312 | 3 411 | 3 496 | 3 581 | 3 662 | 3 746 | 3 846 | 3 930 | 4 015 | 4 100 | 4 195 | 4 280 | 4 365 | 4 449 | 4 571 | 4 670 | 4 755 | 4 839 | 4 920 | 5 020 | 5 104 | 5 189 | 5 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 2 131 | 2 215 | 2 315 | 2 399 | 2 488 | 2 576 | 2 675 | 2 760 | 2 859 | 2 948 | 3 032 | 3 132 | 3 220 | 3 308 | 3 393 | 3 492 | 3 581 | 3 665 | 3 754 | 3 838 | 3 938 | 4 026 | 4 114 | 4 199 | 4 298 | 4 423 | 4 512 | 4 600 | 4 685 | 4 784 | 4 872 | 4 957 | 5 045 | 5 145 | 5 233 | 5 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2 179 | 2 267 | 2 366 | 2 455 | 2 547 | 2 635 | 2 738 | 2 837 | 2 926 | 3 018 | 3 106 | 3 209 | 3 297 | 3 386 | 3 474 | 3 577 | 3 665 | 3 754 | 3 846 | 3 934 | 4 037 | 4 125 | 4 214 | 4 342 | 4 446 | 4 534 | 4 622 | 4 710 | 4 799 | 4 902 | 4 990 | 5 082 | 5 170 | 5 274 | 5 362 | 5 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 2 249 | 2 341 | 2 447 | 2 539 | 2 635 | 2 727 | 2 848 | 2 940 | 3 036 | 3 128 | 3 224 | 3 330 | 3 422 | 3 518 | 3 610 | 3 717 | 3 813 | 3 908 | 4 000 | 4 096 | 4 203 | 4 335 | 4 427 | 4 523 | 4 630 | 4 722 | 4 817 | 4 909 | 5 005 | 5 112 | 5 204 | 5 299 | 5 391 | 5 498 | 5 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 2 293 | 2 392 | 2 499 | 2 594 | 2 690 | 2 801 | 2 907 | 3 007 | 3 102 | 3 198 | 3 294 | 3 404 | 3 500 | 3 595 | 3 691 | 3 802 | 3 897 | 3 993 | 4 089 | 4 188 | 4 335 | 4 431 | 4 526 | 4 622 | 4 733 | 4 828 | 4 924 | 5 023 | 5 119 | 5 226 | 5 325 | 5 421 | 5 516 | 5 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 2 344 | 2 440 | 2 550 | 2 650 | 2 760 | 2 859 | 2 970 | 3 069 | 3 169 | 3 268 | 3 367 | 3 478 | 3 577 | 3 676 | 3 772 | 3 886 | 3 986 | 4 081 | 4 221 | 4 320 | 4 431 | 4 530 | 4 630 | 4 725 | 4 839 | 4 939 | 5 034 | 5 134 | 5 233 | 5 343 | 5 443 | 5 542 | 5 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2 410 | 2 514 | 2 631 | 2 734 | 2 848 | 2 951 | 3 069 | 3 172 | 3 275 | 3 378 | 3 481 | 3 599 | 3 702 | 3 805 | 3 908 | 4 026 | 4 129 | 4 273 | 4 376 | 4 479 | 4 596 | 4 699 | 4 802 | 4 906 | 5 023 | 5 126 | 5 229 | 5 332 | 5 435 | 5 553 | 5 682 | 5 785 | 5 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 2 458 | 2 565 | 2 694 | 2 801 | 2 907 | 3 014 | 3 132 | 3 238 | 3 342 | 3 448 | 3 555 | 3 673 | 3 779 | 3 923 | 4 030 | 4 147 | 4 254 | 4 361 | 4 468 | 4 574 | 4 692 | 4 799 | 4 902 | 5 009 | 5 126 | 5 259 | 5 366 | 5 472 | 5 579 | 5 697 | 5 803 | 5 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 2 506 | 2 628 | 2 749 | 2 856 | 2 962 | 3 073 | 3 194 | 3 301 | 3 411 | 3 518 | 3 625 | 3 746 | 3 894 | 4 004 | 4 111 | 4 232 | 4 342 | 4 449 | 4 556 | 4 666 | 4 788 | 4 894 | 5 005 | 5 137 | 5 259 | 5 366 | 5 476 | 5 583 | 5 693 | 5 814 | 5 921 | 6 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 2 576 | 2 701 | 2 826 | 2 940 | 3 051 | 3 165 | 3 290 | 3 404 | 3 518 | 3 632 | 3 743 | 3 908 | 4 022 | 4 136 | 4 247 | 4 376 | 4 486 | 4 600 | 4 714 | 4 825 | 4 953 | 5 090 | 5 204 | 5 318 | 5 443 | 5 557 | 5 671 | 5 781 | 5 895 | 6 021 | 6 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | 2 635 | 2 753 | 2 878 | 2 992 | 3 110 | 3 224 | 3 353 | 3 467 | 3 584 | 3 698 | 3 853 | 3 982 | 4 096 | 4 214 | 4 328 | 4 457 | 4 571 | 4 688 | 4 802 | 4 946 | 5 071 | 5 189 | 5 303 | 5 421 | 5 546 | 5 664 | 5 778 | 5 895 | 6 010 | 6 149 | 6 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 2 686 | 2 804 | 2 933 | 3 051 | 3 169 | 3 286 | 3 415 | 3 533 | 3 651 | 3 809 | 3 927 | 4 055 | 4 173 | 4 291 | 4 409 | 4 541 | 4 659 | 4 777 | 4 920 | 5 038 | 5 170 | 5 288 | 5 406 | 5 524 | 5 653 | 5 770 | 5 888 | 6 021 | 6 138 | 6 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 2 874 | 2 996 | 3 128 | 3 250 | 3 371 | 3 492 | 3 629 | 3 750 | 3 912 | 4 033 | 4 155 | 4 291 | 4 412 | 4 534 | 4 655 | 4 791 | 4 913 | 5 060 | 5 182 | 5 303 | 5 439 | 5 561 | 5 682 | 5 803 | 5 936 | 6 072 | 6 194 | 6 315 | 6 436 | 6 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Калькулятор
Купить рулонные ворота в Москве можно онлайн в нашем каталоге готовых решений. Здесь собраны популярные модели лаконичного дизайна. Поэтому рулонные ворота из каталога гармонично дополнят образ гаража, торгового павильона или производственного помещения.
Производство и тестирование
7 аргументов в пользу рольставен «АЛЮТЕХ»
В 12-минутном видео мы расскажем об основных преимуществах роллет «АЛЮТЕХ».
0:45 Стойкость к истиранию
2:49 Равномерность цвета
4:11 Ветровая устойчивость
5:36 Оптимальная толщина ленты
6:26 Прочность конструкции
7:55 Стабильность параметров
9:46 Многоступенчатый контроль качества
В 12-минутном видео мы расскажем об основных преимуществах роллет «АЛЮТЕХ».
0:45 Стойкость к истиранию
2:49 Равномерность цвета
4:11 Ветровая устойчивость
5:36 Оптимальная толщина ленты
6:26 Прочность конструкции
7:55 Стабильность параметров
9:46 Многоступенчатый контроль качества
Как нас найти
Адрес
г. Витебск, пр. Победы, 12-1 (пом.1)
Телефон
E-mail
Время работы
Пн - Пт с 9:00 до 18:00
Сб с 10:00 до 15:00
Вс Выходной
Система защиты нижнего края — «чувствительный край» — является одной из основных систем безопасности роллетных ворот. При соприкосновении нижнего края полотна с препятствием, например, с автомобилем, человеком и другими преградами, система останавливает движение ворот, а затем меняет его на противоположное.
Роллетные ворота устанавливаются в большие проемы на различных объектах в качестве входной группы или внутренней перегородки. Ключевое отличие роллетных ворот от рольставней заключается в том, что роллетные ворота собираются из более широких и жестких профилей толщиной 19 мм и высотой 77 мм. Кроме того, профили для ворот изготавливаются из более толстой алюминиевой ленты. Роллетные ворота устанавливаются в проемы шириной до 7 м.
Роллетные ворота ALUTECH собираются из профилей, изготовленных из экологически чистого алюминиевого сплава и заполненных специальной пеной.
Металлическая основа, изготовленная из специального алюминиевого сплава, обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции. Профиль ALUTECH не подвержен коррозии и дополнительно защищен от воздействия влаги специальным покрытием ПУР-ПА.
